(Đính kèm 2) |
Xu hướng ngành liên quan đến CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup
|
ngành công nghiệp (theo thứ tự âm tiết Nhật Bản) | Loại tỷ lệ đầu vào-đầu xem bóng đá trực tuyến world cup được sử dụng ( * = Target) |
tài chính 1990 | tài chính 1997 | tài chính 1998 | tài chính 1999 |
Hiệp hội các nhà tinh chế đường Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Hiệp hội Millers Flour | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | |
Hiệp hội dầu khí của Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
Hiệp hội đá vôi của Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | |
Hiệp hội xi măng của Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.994 | 0.989 | 0.982 |
Hiệp hội nước ngọt Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | |
Liên đoàn các công ty điện | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
Liên đoàn nhôm Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |
Hiệp hội ngành công nghiệp hóa chất Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
Hiệp hội khí đốt Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.58 | 0.53 | 0.49 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | |
Hiệp hội chai thủy tinh Nhật Bản | INDEX của phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.999 | 1.034 | 1.004 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | |
Hiệp hội công nghiệp khai thác Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) (Murous) |
1 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) (Ferro-niken) |
1 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | |
Hiệp hội công cụ máy công cụ Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.04 | 1.17 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất cao su Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc công nghiệp Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.97 | 0.98 | |
Hiệp hội các bộ phận ô tô Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.997 | 0.975 | 0.970 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | |
Hiệp hội ngành công nghiệp máy ảnh Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.94 |
Hiệp hội các nhà sản xuất đồng thau Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | |
Liên đoàn các nhà sản xuất giấy tại Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | |
Liên đoàn các nhà sản xuất dược phẩm của Nhật Bản; Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
Hiệp hội Người đóng tàu Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.81 |
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
Hiệp hội các ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản; Hiệp hội công nghiệp truyền thông Nhật Bản; Hiệp hội phát triển công nghiệp điện tử Nhật Bản |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.95 | 1.05 | 1.06 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.13 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất dây điện và dây điện Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.92 | 0.89 | 0.94 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.86 | 0.81 | 0.88 | |
Hiệp hội ngành công nghiệp sữa Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 |
Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | |
Hiệp hội công nghiệp mang Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.03 | 1.04 | |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.04 | 1.04 | ||
Hiệp hội Bia của Nhật Bản | Chỉ mục phát thải CO2 trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.91 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |