Kết quả của 4THTheo dõi Đến Kế hoạch hành động tự nguyện của Keidanren về môi trường -Phần về các biện pháp nóng lên toàn cầu- |
Đính kèm 1-3 |
Xu hướng ngành liên quan đến CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ k+
|
ngành công nghiệp (theo thứ tự của giáo trình Nhật Bản) |
Loại tỷ lệ đầu vào-đầu xem bóng đá trực tuyến k+ được sử dụng ( * = Target) |
Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | tài chính 2000 |
Hiệp hội thủy tinh phẳng của Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.14 | 1.18 | 1.09 | 1.09 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.15 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | |
Hiệp hội các nhà tinh chế đường Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | |
Hiệp hội Millers Flour | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | |
Hiệp hội dầu khí của Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.87 |
Hiệp hội đá vôi của Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
Hiệp hội xi măng của Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
Hiệp hội nước ngọt Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.07 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.19 | |
Liên đoàn các công ty điện | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.88 |
Hiệp hội nhôm Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | |
Hiệp hội công nghiệp thiết bị vệ sinh Nhật Bản | INDEX OF CO2khí thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | |
Hiệp hội ngành công nghiệp hóa học Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
Hiệp hội khí đốt Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.45 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | |
Hiệp hội chai thủy tinh Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |
Hiệp hội công nghiệp khai thác Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) (màu không sỏi) | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.83 |
Hiệp hội công cụ máy công cụ Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.04 | 1.17 | 1.06 | |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | ||
Hiệp hội các nhà sản xuất cao su Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 0.94 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc công nghiệp Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | |
Hiệp hội các bộ phận tự động Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.91 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.00 | |
Hiệp hội ngành công nghiệp máy ảnh Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.97 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất đồng thau Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | |
Hiệp hội giấy Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.92 |
INDEX OF CO2khí thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | |
Liên đoàn các nhà sản xuất dược phẩm của Nhật Bản; Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 |
Hiệp hội người đóng tàu của Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.88 |
Liên đoàn sắt và thép Nhật Bản | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | |
Hiệp hội công nghiệp truyền thông Nhật Bản; Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Điện tử Nhật Bản |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 0.95 | 1.05 | 1.06 | 1.02 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.06 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | |
Hiệp hội các nhà sản xuất dây điện và dây điện Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên một đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) (cáp quang) | 1 | 0.86 | 0.82 | 0.64 | 0.46 |
Hiệp hội ngành sữa Nhật Bản | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.09 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | |
Hiệp hội công nghiệp mang Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ (*) | 1 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.06 | 1.07 | 1.01 | ||
Hiệp hội Bia của Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến k+ | 1 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.92 |