Kết quả xem bóng đá trực tuyến world cup cup 4THTheo dõi Đến Kế hoạch hành động tự nguyện xem bóng đá trực tuyến world cup Keidanren về môi trường -Phần về các biện pháp nóng lên toàn cầu- |
Đính kèm 2 |
Những nỗ lực xem bóng đá trực tuyến world cup các ngành công nghiệp trong giao thông vận tải, văn phòng và khu vực hộ gia đình |
Công nghiệp (theo thứ tự âm tiết tiếng Nhật) |
Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | tài chính 2000 | so sánh đến tài chính 1990 (%) | so sánh đến tài chính 1999 (%) |
Hiệp hội khí đốt xem bóng đá trực tuyến world cup | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | -9.4 | 1.0 |
Hiệp hội Cửa hàng bách hóa xem bóng đá trực tuyến world cup | 95.7 | 130.6 | 140.1 | 155.0 | |||
Hội đồng ngoại thương xem bóng đá trực tuyến world cup, Inc. | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | -2.3 | ||
Hiệp hội các kho lạnh xem bóng đá trực tuyến world cup | 55.1 | 58.5 | 58.8 | 60.7 | 60.0 | 8.9 | -1.2 |
Hiệp hội các công ty bất động sản tại xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
NTT nhóm | 169.0 | 198.7 | 203.8 | 227.5 | 267.0 | 58.0 | 17.4 |
Công nghiệp (theo thứ tự âm tiết xem bóng đá trực tuyến world cup) |
Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | tài chính 2000 | so sánh đến tài chính 1990 (%) | so sánh đến tài chính 1999 (%) |
Hiệp hội vận tải xem bóng đá trực tuyến world cup | 3360.3 | 4594.1 | 4489.1 | 4598.5 | 4699.1 | 39.8 | 2.2 |
Hiệp hội các hãng hàng không theo lịch trình xem bóng đá trực tuyến world cup Nhật Bản | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội các chủ tàu xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội đường sắt phi chính phủ xem bóng đá trực tuyến world cup | 211 | 216 | 211 | 220 | 222 | 5.2 | 0.9 |
Công ty Đường sắt Đông Nhật | 276 | 259 | 256 | 253 | 244 | -11.6 | -3.6 |
Công nghiệp (theo thứ tự âm tiết xem bóng đá trực tuyến world cup) |
Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | tài chính 2000 | so sánh đến tài chính 1990 (%) | so sánh đến tài chính 1999 (%) |
Hiệp hội khí đốt xem bóng đá trực tuyến world cup | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | -1.8 | -3.8 |
Hiệp hội Cửa hàng bách hóa xem bóng đá trực tuyến world cup (GWH) | 3044.0 | 4812.0 | 5293.0 | 5757.0 | - | ||
Hội đồng ngoại thương xem bóng đá trực tuyến world cup, Inc. | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội kho lạnh xem bóng đá trực tuyến world cup | 36.2 | 43.1 | 44.6 | 44.7 | 42.2 | 16.6 | -5.6 |
Hiệp hội các công ty bất động sản tại xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
NTT nhóm | 94.6 | 128.0 | 134.9 | 141.7 | 144.8 | 53.1 | 2.2 |
Công nghiệp (theo thứ tự âm tiết xem bóng đá trực tuyến world cup) |
tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | Tài chính 2000 | so sánh đến tài chính 1990 (%) | so sánh đến tài chính 1999 (%) |
Hiệp hội vận tải xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội các hãng hàng không theo lịch trình xem bóng đá trực tuyến world cup Nhật Bản | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội các chủ tàu xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
Hiệp hội đường sắt phi chính phủ xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | ||
Công ty Đường sắt Đông Nhật | 152 | 153 | 153 | 152 | 153 | 0.7 | 0.7 |
ngành công nghiệp (theo thứ tự âm tiết xem bóng đá trực tuyến world cup) |
Loại tỷ lệ đầu vào-đầu xem bóng đá trực tuyến world cup được sử dụng (*= Target) | Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | tài chính 2000 |
Hiệp hội khí đốt xem bóng đá trực tuyến world cup | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | |
Hiệp hội Cửa hàng bách hóa xem bóng đá trực tuyến world cup | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | - |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | - | |
Hội đồng ngoại thương xem bóng đá trực tuyến world cup, Inc. | - | - | - | - | - | |
Hiệp hội kho lạnh xem bóng đá trực tuyến world cup | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | |
Hiệp hội các công ty bất động sản tại xem bóng đá trực tuyến world cup | Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | |
NTT nhóm | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.87 |
Công nghiệp (theo thứ tự âm tiết xem bóng đá trực tuyến world cup) |
Loại tỷ lệ đầu vào-đầu xem bóng đá trực tuyến world cup được sử dụng (*= Target) | Tài chính 1990 | Tài chính 1997 | Tài chính 1998 | Tài chính 1999 | Tài chính 2000 |
Hiệp hội vận tải đường bộ xem bóng đá trực tuyến world cup | - | - | - | - | - | |
Hiệp hội các hãng hàng không theo lịch trình xem bóng đá trực tuyến world cup Nhật Bản | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 |
Hiệp hội các chủ tàu xem bóng đá trực tuyến world cup | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.85 |
Hiệp hội đường sắt phi chính phủ xem bóng đá trực tuyến world cup | INDEX OF CO2Phát thải trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.83 |
Chỉ mục đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | |
Công ty Đường sắt Đông Nhật | Chỉ số đầu vào năng lượng trên mỗi đơn vị đầu xem bóng đá trực tuyến world cup (*) | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |