Đúng là như trong bảng dưới đây, chỉ hơn 70% các khoản thanh toán thuế đất chỉ đến từ 0,1% của tất cả các tập đoàn. Tuy nhiên, doanh số của các xem bóng đá trực tuyến world cup này chiếm 30% trong số tất cả các xem bóng đá trực tuyến world cup trong ngành, chiếm 13,3% nhân viên. Về ngành công nghiệp, gánh nặng được yêu cầu phải thiên vị đối với các ngành công nghiệp không thể thoát khỏi đất đai, và ngoài việc sản xuất và bất động sản, gánh nặng này còn nặng nề đối với các ngành công nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống của công dân, như đường sắt và cửa hàng bách hóa. Việc bãi bỏ thuế giá đất là tiếng nói của các xem bóng đá trực tuyến world cup hỗ trợ việc làm tại Nhật Bản và hỗ trợ cuộc sống của người dân, cũng như các nhân viên xem bóng đá trực tuyến world cup làm việc ở đó.
loại chuyên nghiệp | Số lượng xem bóng đá trực tuyến world cup | xem bóng đá trực tuyến world cup (tỷ yên) | Sales (tỷ yên) | Số lượng nhân viên (nghìn người) | |
---|---|---|---|---|---|
Tất cả ngành xem bóng đá trực tuyến world cup nghiệp | Tất cả các tập đoàn | 2,467,846 | 1,424 | 14,483,830 | 36,757 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 2,233 | 1,031 | 4,389,588 | 4,882 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.09 | 72.4 | 30.3 | 13.3 | |
Sản xuất | Tất cả các tập đoàn | 455,357 | 521 | 4,084,522 | 11,279 |
Tập đoàn thanh toán thuế giá đất | 802 | 396 | 1,799,759 | 2,663 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.18 | 76.0 | 44.1 | 23.6 | |
Bất động sản | Tất cả các tập đoàn | 260,985 | 312 | 354,599 | 549 |
Tập đoàn thanh toán thuế giá đất | 546 | 218 | 89,293 | 57 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.21 | 69.8 | 25.2 | 10.5 | |
Tin tức vận tải ・ Tiện ích |
Tất cả các tập đoàn | 81,426 | 168 | 933,545 | 3,646 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 118 | 144 | 435,782 | 949 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.14 | 85.5 | 46.7 | 26.0 | |
Bán buôn | Tất cả các tập đoàn | 302,829 | 111 | 4,127,431 | 3,809 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 218 | 59 | 1,211,704 | 270 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.07 | 52.9 | 29.4 | 7.1 | |
Bán lẻ | Tất cả các tập đoàn | 499,043 | 120 | 1,678,724 | 6,145 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 228 | 88 | 328,414 | 408 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.05 | 73.0 | 19.6 | 6.6 | |
ngành dịch vụ | Tất cả các tập đoàn | 369,392 | 74 | 1,458,774 | 6,045 |
Tập đoàn thanh toán thuế đất đai | 146 | 52 | 181,070 | 146 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.04 | 69.9 | 12.4 | 2.4 | |
xem bóng đá trực tuyến world cup nghiệp xây dựng | Tất cả các tập đoàn | 449,902 | 81 | 1,698,767 | 4,365 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 125 | 58 | 331,474 | 344 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.03 | 71.6 | 19.5 | 7.9 | |
Nấu ăn và uống ・ Nhà trọ kinh doanh |
Tất cả các tập đoàn | 25,134 | 32 | 78,817 | 656 |
Tập đoàn thanh toán thuế giá đất | 44 | 17 | 9,778 | 41 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.18 | 53.5 | 12.4 | 6.2 | |
khác | Tất cả các tập đoàn | 23,778 | 5 | 68,651 | 263 |
Tập đoàn thanh toán xem bóng đá trực tuyến world cup | 6 | 0.9 | 2,313 | 4 | |
Tỷ lệ thành phần (%) | 0.03 | 17.6 | 3.4 | 1.5 |