Trạng thái báo cáo lương tối thiểu hàng giờ của năm 2008
Tên Tỉnh trưởng | Báo cáo mức lương tối thiểu Số tiền (năm ngoái) | số tiền | Ngày dự kiến về hiệu quả |
Hokkaido | 667 (654) | 13 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Aomori | 630 (619) | 11 | ngày 29 xem bóng đá trực tuyến world cup |
IWA Hand | 628 (619) | 9 | 30 xem bóng đá trực tuyến world cup |
MIYA Castle | 653 (639) | 14 | 24 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Autumn TA | 629 (618) | 11 | ngày 2 tháng 11 |
hình dạng núi | 629 (620) | 9 | 30 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Fukushima | 641 (629) | 12 | ngày 22 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Lâu đài Ibaraki | 676 (665) | 11 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Tochigi Thứ năm | 683 (671) | 12 | 20 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Gun Horse | 675 (664) | 11 | 16 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Saitama | 722 (702) | 20 | 17 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Chiha | 723 (706) | 17 | 31 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Tokyo | 766 (739) | 27 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Kanagawa | 766 (736) | 30 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Niigata | 669 (657) | 12 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Tomiyama | 677 (666) | 11 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Ishikawa | 673 (662) | 11 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
fukui | 670 (659) | 11 | ngày 22 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Yamari Nama | 676 (665) | 11 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Nagano | 680 (669) | 11 | 16 xem bóng đá trực tuyến world cup |
GIFU | 696 (685) | 11 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Shizuoka | 711 (697) | 14 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Ai Toshi | 731 (714) | 17 | 24 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Mizu | 701 (689) | 12 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Shiga | 691 (677) | 14 | ngày 18 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Kyoto | 717 (700) | 17 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Osaka | 748 (731) | 17 | 18 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Hyoko | 712 (697) | 15 | ngày 22 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Nara | 678 (667) | 11 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Wakayama | 673 (662) | 11 | ngày 30 xem bóng đá trực tuyến world cup (※) |
Tori | 629 (621) | 8 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Root Island | 629 (621) | 8 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
okayama | 669 (658) | 11 | 18 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Hiroshima | 683 (669) | 14 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Yamaguchi | 668 (657) | 11 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup (※) |
Tokushima | 632 (625) | 7 | ngày 6 tháng 11 (※) |
Kagawa | 651 (640) | 11 | 19 xem bóng đá trực tuyến world cup |
ahime | 631 (623) | 8 | 24 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Takatoshi | 630 (622) | 8 | ngày 26 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Fukuoka | 675 (663) | 12 | ngày 5 xem bóng đá trực tuyến world cup |
saga | 628 (619) | 9 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Nagasaki | 628 (619) | 9 | 30 xem bóng đá trực tuyến world cup |
KUMA SÁCH | 628 (620) | 8 | 17 xem bóng đá trực tuyến world cup |
lớn | 630 (620) | 10 | ngày 29 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Miyazaki | 627 (619) | 8 | 25 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Kagoshima | 627 (619) | 8 | 18 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Oki Nawa | 627 (618) | 9 | 31 xem bóng đá trực tuyến world cup |
Trung bình có trọng số toàn quốc | 703 (687) | 16 |
|
LƯU Ý) Các mục được đánh dấu * trong cột "Ngày có hiệu lực dự kiến" là: