(Phụ lục 1-2)Xu hướng ngành liên quan đến việc sử dụng năng lượng |
ngành công nghiệp (☆ = sử dụng năng lượng nhắm mục tiêu ngành) |
1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
so với 1990 | so với năm trước | ||||||||
Liên đoàn kinh doanh điện | 10,800 | 11,200 | 10,900 | 11,700 | 12,000 | 11,700 | 8,3% | -2,5% | |
Cụ thể: Sử dụng cái này cho tổng giá trị | 1,210 | 1,300 | 1,240 | 1,280 | 1,300 | 1,270 | 5,0% | -2.3% | |
Liên đoàn Dầu khí | 1,287 | 1,708 | 1,672 | 1,677 | 1,661 | 1,658 | 28,9% | -0.2% | |
Hiệp hội khí đốt Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 68.2 | 51.6 | 49.3 | 48.8 | 46.5 | 43.0 | -37.0% | -7,5% | |
Liên đoàn thép Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ (☆) | 6,396 | 6,411 | 6,032 | 6,170 | 6,003 | 5,849 | -8,5% | -2,6% | |
Hiệp hội ngành công nghiệp hóa chất Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 2,858 | 3,156 | 3,063 | 3,152 | 3,130 | 2,975 | 4.1% | -5.0% | |
Liên đoàn giấy Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 1,070 | 1,113 | 1,091 | 1,102 | 1,116 | 1,072 | 0,2% | -3,9% | |
Hiệp hội xi măng | 875 | 858 | 763 | 754 | 751 | 720 | -17,7% | -4.1% | |
Bốn tổ chức điện và điện tử (Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật xem bóng đá trực tuyến k+, Hiệp hội công nghệ điện tử và công nghệ thông tin, Hiệp hội công nghiệp mạng lưới thông tin và truyền thông, Hiệp hội ngành công nghiệp máy móc và hệ thống thông tin) | 672 | 914 | 835 | 848 | 891 | 853 | 26,8% | -4.3% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 404 | 452 | 433 | 445 | 419 | 361 | -10.4% | -13.6% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 410 | 376 | 356 | 343 | 333 | 313 | -23,6% | -6.2% | |
Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 30.4 | 30.8 | 24.3 | 23.1 | 22.8 | 20.9 | -31.2% | -8.2% | |
Hiệp hội khai thác Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 205 | 210 | 213 | 218 | 214 | 216 | 5,4% | 1.0% | |
Liên đoàn các hiệp hội sản xuất nhà ở | 155 | 168 | 163 | 169 | 164 | 164 | 5,8% | 0,0% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất cao su Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 94.5 | 96.9 | 96.7 | 98.1 | 93.0 | 90.6 | -4.1% | -2,6% | |
Hiệp hội kính (☆) | 71.4 | 65.0 | 58.8 | 55.4 | 53.8 | 55.1 | -22,9% | 2.3% | |
Hiệp hội dược phẩm Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ |
80 | 104 | 107 | 111 | 108 | 109 | 37,4% | 0,9% | |
Hiệp hội nhôm Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 73.4 | 84.5 | 79.8 | 83.1 | 80.8 | 76.8 | 4.6% | -5.1% | |
Hiệp hội bia sake bia | 52.6 | 58.8 | 58.9 | 56.7 | 52.7 | 51.9 | -1.4% | -1,5% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất dây điện Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ (☆) | 58.8 | 61.0 | 58.4 | 56.9 | 57.1 | 53.2 | -9,5% | -6.9% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất cơ thể ô tô Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 48.4 | 46.0 | 47.9 | 47.3 | 48.6 | 48.8 | 0,9% | 0,4% | |
Hiệp hội công nghiệp mang Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 44.0 | 45.8 | 42.9 | 42.7 | 44.3 | 40.6 | -7,9% | -8.4% | |
Hiệp hội sữa Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 35.1 | 41.9 | 43.3 | 44.2 | 41.4 | 42.2 | 20,1% | 1.7% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc công nghiệp Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 39.9 | 39.0 | 35.9 | 34.7 | 34.0 | 32.5 | -18.4% | -4.3% | |
Hiệp hội Shinko Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 37.0 | 35.4 | 31.6 | 32.7 | 33.3 | 26.7 | -27,9% | -19,9% | |
Hiệp hội công nghiệp tinh chế đường | 24.6 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 22.4 | 22.3 | -9,6% | -0,6% | |
Trung tâm năng lượng than (☆) | 21.1 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | -69.1% | -19.0% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị vệ sinh Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 22.4 | 21.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | -19.0% | -0,6% | |
Hiệp hội công nghiệp nước giải khát quốc gia | 20.3 | 30.2 | 32.0 | 34.5 | 36.3 | 37.8 | 86.3% | 4.1% | |
Hiệp hội khai thác đá vôi | 22.6 | 22.0 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | -8,6% | -1.2% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất máy công cụ Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 12.8 | 12.6 | 11.9 | -11.8% | -5.6% | |
Hiệp hội phân mảnh | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 14,5% | -0,9% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất đóng tàu Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ Hiệp hội các nhà sản xuất đóng tàu vừa và nhỏ của Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ |
9.8 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | 12.5 | 28.0% | -0.4% | |
Hiệp hội Xe công nghiệp Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | -6.7% | -10.4% | |
Hiệp hội các nhà sản xuất xe đường sắt Nhật xem bóng đá trực tuyến k+ | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | -20.9% | -0,9% | |
Bình luận | -166 | -173 | -147 | -149 | -231 | -214 | |||
Total | 16,259 | 17,405 | 16,600 | 16,891 | 16,617 | 16,076 | -1.1% | -3.3% | |
Trung bình trên 5 năm | 16,718 | 2,8% |