(Đơn vị: Cân bằng là nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thành phần là %) |
| Cân bằng | Tỷ lệ thành phần |
Nhật Bản (cuối năm 1997) |
gọi | 39.3 | 25.6 |
Bullet | 0.2 | 0.1 |
trái phiếu hiện tại | 10.0 | 6.5 |
cd | 38.6 | 25.1 |
CP | 12.0 | 7.8 |
TB | 13.1 | 8.5 |
FB | 1.6 | 1.0 |
repo | 38.7 | 25.2 |
Total | 153.5 | 100.0 |
Hoa Kỳ (cuối năm 1997) |
Báo cáo FF | 105.8 | 25.2 |
cd | 92.4 | 22.0 |
CP | 125.6 | 29.9 |
TB | 93.0 | 22.2 |
BA | 2.7 | 0.6 |
Total | 419.6 | 100.0 |
Anh (cuối năm 1996) |
gọi | 1.5 | 3.1 |
Bullet | 4.2 | 8.7 |
TB | 0.8 | 1.7 |
Tiền gửi liên ngân hàng | 22.8 | 47.2 |
1793_1804 | 19.0 | 39.3 |
Total | 48.3 | 100.0 |
Đức (cuối năm 1996) |
gọi | 43.1 | 92.7 |
Bullet | 1.3 | 2.8 |
TB | 2.1 | 4.5 |
Total | 46.5 | 100.0 |
|
(Nguồn) Ngân hàng Nhật Bản "Thống kê kèo nhà cái xem bóng đá trực tuyến sánh quốc tế" |